Bayi Bilgilerini Güncelleme
Servis Adresi
/Dealer/UpdateDealer
İstek Parametreleri
PaymentDealerAuthentication
Parametre | Açıklama |
---|---|
DealerCode(string) | Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu |
Username (string) | Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı |
Password (string) | Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi |
CheckKey (string) | Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur. Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz. |
UpdateDealerRequest
Parametre | Açıklama |
---|---|
SubDealerCode (string) | Güncellenmek istenen alt bayinin Moka sistemindeki kodu |
DealerType (integer) | Bayinin tipi 1 :Gerçek Kişi(Vergi Levhası olmayan), 2 :Tüzel Kişi (Ltd.A.Ş), 3: Tüzel Kişi (Şahıs Firması) (Zorunlu) |
TRIdentityNumber (string) | Tc Kimlik Numarası (11 hane). |
IndividualName (string) | Ad Soyad (max 50 chars). |
TaxNumber (string) | Vergi Numarası (10 hane). |
CompanyName (string) | Firma Adı (max 100 chars). |
ContactName (string) | Yetkili Adı (max 50 chars). |
Email (string) | Bayi email adresi (max 100 chars). |
PhoneNumber (string) | Bayi telefon numarası (5351112233 formatında). |
CityCode (integer) | Bayinin bulunduğu şehrin plaka kodu. |
CountryCode (integer) | Bayinin bulunduğu ülkenin kodu, 212:Türkiye, 232:Kıbrıs, değer verilmezse default 212 atanır. |
Address (string) | Bayinin açık adresi (Mah.,Cad.,Sok.,Daire bilgileri). (max 200 chars) |
IBanFullName (string) | Paranın yatırılacağı hesap sahibinin adı soyadı. |
IBan (string) | Paranın yatırılacağı banka hesap numarasıdır. (TR yazılmadan 24 Hane olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. ÖRN: 112233445566778899001122) |
BlockedDayNumber (integer) | Bayinin parasının ne kadar süre sonra yatıralacağının bilgisidir.Örneğin bu alana 1 değeri verilirse ve ödeme Pazartesi yapılmışsa para bayinin hesabına Çarşamba günü yatacaktır. Aynı senaryo için değer 4 verilirse (Çarşamba:1, Perşembe:2, Cuma:3, Cumartesi:4) para hesaba iş günü yatırılacağından dolayı Pazartesi yatırılmış olur. Bu alanın defaultu 0’dır, ertesi gün yatacak demektir. |
PaymentDaysOfWeek (string) | Haftanın hangi günlerinde bu bayiye ödeme yapilacak?(0: Bu değer gönderilince alan sıfırlanacak, 1: Pazartesi, 2: Salı, 3: Çarşamba, 4: Perşembe, 5: Cuma, ‘1,2,3,4,5 değerleri aralarına virgül konarak aynı anda gönderilebilir.’ |
MokaPosProposalTemplateLimitId (integer) | Moka’ nın size vereceği bir ID dir. Bayinin limitlerini tanımlanmasını sağlar. |
MokaPosProposalRateId (integer) | Moka’ nın size vereceği bir ID dir. Bayinin komisyon oranlarının tanımlanmasını sağlar. |
NOT: TRIdentityNumber ve IBan parametrelerinin doğruluğu yapılmaktadır.Geçerli Iban ve TC kimlik numarası göndermeniz gerekmektedir. |
Returns
Parametre | Açıklama |
---|---|
DealerId (integer) | Bayinin Moka sistemindeki ID si |
DealerCode (string) | Güncellenmek istenen alt bayinin Moka sistemindeki kodu |
DealerName (string) | Bayinin adı |
DealerType (integer) | Bayinin tipi 1 :Gerçek Kişi(Vergi Levhası olmayan), 2 :Tüzel Kişi (Ltd.A.Ş), 3: Tüzel Kişi (Şahıs Firması) (Zorunlu) |
Title (string) | Bayinin ünvanı |
ContactName (string) | Bayinin yetkili kişi ismi |
PhoneNumber (string) | Bayinin veya yetkili kişinin telefonu |
Email (string) | Bayinin veya yetkili kişinin email adresi |
TRIdentityNumber (string) | Tc Kimlik Numarası (11 hane) |
IsThreeDRequired (bool) | Bu bayi için 3D ödeme zorunlu mu ? (True, False) |
TaxNumber (string) | Vergi Numarası (10 hane) |
PaymentDaysOfWeek (string) | Haftanin hangi günlerinde bu bayiye ödeme yapılacak? (0: Bu değer gönderilince alan sıfırlanacak. 1: Pazartesi, 2: Salı, 3: Çarşamba, 4: Perşembe, 5: Cuma, ‘1,2,3,4,5 değerleri aralarına virgül konarak aynı anda gönderilebilir.’) |
BlockedDayNumber (integer) | Bayinin parasının ne kadar süre sonra yatıralacağının bilgisidir. Örneğin bu alana 1 değeri verilirse ve ödeme Pazartesi yapılmışsa para bayinin hesabına Çarşamba günü yatacaktır. Aynı senaryo için değer 4 verilirse (Çarşamba:1, Perşembe:2, Cuma:3, Cumartesi:4) para hesaba iş günü yatırılacağından dolayı Pazartesi yatırılmış olur. |
Address (string) | Açık adres alanı |
CountryCode (integer) | Bayinin bulunduğu ülkenin kodu |
CityCode (decimal) | Bayinin bulunduğu şehrin plaka kodu |
Iban (string) | Paranın yatırılacağı banka hesap numarası |
IbanFullName (string) | Paranın yatırılacağı hesap sahibinin adı ve soyadı |
DailyTrxAmountLimit (decimal) | Günlük ödeme yapma tutar limiti (TL cinsinden) |
DailyTrxNumberLimit (integer) | Günlük ödeme yapma adet limiti |
DailyTrxAmountLimitNon3D (decimal) | Günlük Non-3D ödeme yapma tutar limiti (TL) – 3D zorunluysa |
DailyTrxNumberLimitNon3D (integer) | Günlük Non-3D ödeme yapma adet limiti – 3D zorunluysa |
EachTrxAmountLimit (decimal) | Her bir ödeme işlemi tutar limiti (TL cinsinden) |
EachTrxAmountLimitNon3D (decimal) | Her bir Non-3D ödeme işlemi tutar limiti (TL) – 3D zorunluysa |
DailyCardAmountLimit (decimal) | Günlük aynı karttan ödeme yapma tutar limiti (TL cinsinden) |
DailyCardNumberLimit (integer) | Günlük aynı karttan ödeme yapma adet limiti |
DailyCardNumberAlertLimit (integer) | Günlük aynı karttan ödeme yapma adet limiti (sadece alarm oluşur) |
MonthlyTrxAmountLimit (decimal) | Aylık ödeme yapma tutar limiti (TL cinsinden) |
MonthlyTrxNumberLimit (integer) | Aylık ödeme yapma adet limiti |
MonthlyTrxAmountLimitNon3D (decimal) | Aylık Non-3D ödeme yapma tutar limiti (TL) – 3D zorunluysa |
MonthlyTrxNumberLimitNon3D (integer) | Aylık Non-3D ödeme yapma adet limiti – 3D zorunluysa |
MinTransferAmount (decimal) | Bayi ekstresinin ödenmesi için gerekli minimum tutar. |
IsRefundCommissionWillBePaid (bit) | Bayiye iade komisyonları ödenecek mi? 0: Hayır 1: Evet |
GroupName (string) | Kartın program ismi döner. (BONUS, AXESS, WORLD vs.) |
Bank (string) | Banka isimleri |
CommissionStartDate (dacetime) | Bayiye uygulanılacak komisyon oranının başlangıç tarihi |
CommissionRate (decimal) | Bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionAmount (decimal) | Bayiden alınacak sabit komisyon tutarı |
CommissionRateFC (decimal) | Bayiden yabancı para çekimi için alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionAmountFC (decimal) | Bayiden yabancı para çekimi için alınacak sabit komisyon tutarı |
CommissionRateDebit (decimal) | Bayiden banka kartları için alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionAmountDebit (decimal) | Bayiden banka kartları için alınacak sabit komisyon tutarı |
CommissionRateInternational (decimal) | Bayiden yurt dışı (tanımsız binler) kartları için alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionAmountInternational (decimal) | Bayiden yurt dışı kartları(tanımsız binler) için alınacak sabit komisyon tutarı |
CommissionRate2 (decimal) | Taksit sayısı 2 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate3 (decimal) | Taksit sayısı 3 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate4 (decimal) | Taksit sayısı 4 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate5 (decimal) | Taksit sayısı 5 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate6 (decimal) | Taksit sayısı 6 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate7 (decimal) | Taksit sayısı 7 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate8 (decimal) | Taksit sayısı 8 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate9 (decimal) | Taksit sayısı 9 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate10 (decimal) | Taksit sayısı 10 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate11 (decimal) | Taksit sayısı 11 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
CommissionRate12 (decimal) | Taksit sayısı 12 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı |
Örnek İstek (JSON)
{
"DealerAuthentication":{
"DealerCode":"xxx",
"Username":"xxx",
"Password":"xxx",
"CheckKey":"28ba1f316e661ee7a0477a13aa30613da548c94a8098829af9255b04d7e916e3"
},
"UpdateDealerRequest":{
"SubDealerCode":"2447",
"DealerType":1,
"TRIdentityNumber":"68012069620",
"IndividualName":"Zeynep Hashan",
"TaxNumber":"1111111111",
"CompanyName":"Moka Ödeme Kuruluşu",
"ContactName":"Zeynep Hashan",
"Email":"zeynep.hashan@moka.com",
"PhoneNumber":"5455415555",
"CityCode":"34",
"CountryCode":"212",
"Address":"Çekmeköy",
"IBanFullName":"IbanName",
"IBan":"480006214645589777765216",
"BlockedDayNumber":"0",
"MokaPosProposalTemplateLimitId":"14",
"MokaPosProposalTemplateRateId":"1",
"PaymentDaysOfWeek":"3,5"
}
}
Başarılı İstek Sonucu
Gönderilen istek verileri Moka’ da başarılı bir şekilde işlenmişse, geri dönüş nesnesinin "ResultCode" alanında "Success" bilgisi yazar. "Data" alanında ise bankadan dönen işlem sonucu bulunur. "Data" içinde yer alan "IsSuccessful" (true/false) alanı kontrol edilerek işlemin durumu kontrol edilir. Bu alanda false dönmesi durumunda aynı nesne içindeki ResultCode ve ResultMessage alanları kontrol edilerek işlemin sanal pos üzerinde neden başarısız olduğu görülebilir.
Başarılı Sonuç Örneği
"Data":{
"DealerId":2447,
"DealerCode":"2447",
"DealerName":"Zeynep Hashan",
"DealerType":1,
"Title":"Zeynep Hashan",
"ContactName":"Zeynep Hashan",
"PhoneNumber":"5455415555",
"Email":"zeynep.hashan@moka.com",
"TRIdentityNumber":"68012069620",
"TaxNumber":"1111111111",
"PaymentDaysOfWeek":"3,5",
"BlockedDayNumber":0,
"Address":"Çekmeköy",
"CountryCode":212,
"CityCode":34,
"IBan":"TR480006214645589777765216",
"IBanFullName":"IbanName",
"DailyTrxAmountLimit":1500.00,
"DailyTrxNumberLimit":15,
"DailyTrxAmountLimitNon3D":5.00,
"DailyTrxNumberLimitNon3D":100,
"EachTrxAmountLimit":2.00,
"EachTrxAmountLimitNon3D":20.00,
"DailyCardAmountLimit":5.00,
"DailyCardNumberLimit":10,
"DailyCardNumberAlertLimit":10,
"MonthlyTrxAmountLimit":5000.00,
"MonthlyTrxNumberLimit":50,
"MonthlyTrxAmountLimitNon3D":6.00,
"MonthlyTrxNumberLimitNon3D":100,
"MinTransferAmount":0.00,
"IsThreeDRequired":true,
"IsRefundCommissionWillBePaid":true,
"CommissionList":[
{
"GroupName":"AXESS",
"Bank":"4 - ",
"CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
"CommissionRate":2.30,
"CommissionAmount":0.00,
"CommissionRateFC":0.00,
"CommissionAmountFC":0.00,
"CommissionRate2":4.47,
"CommissionRate3":5.13,
"CommissionRate4":5.78,
"CommissionRate5":6.44,
"CommissionRate6":7.09,
"CommissionRate7":7.75,
"CommissionRate8":8.41,
"CommissionRate9":9.06,
"CommissionRate10":-1.00,
"CommissionRate11":-1.00,
"CommissionRate12":-1.00,
"CommissionRateDebit":-1.00,
"CommissionAmountDebit":0.00,
"CommissionRateInternational":-1.00,
"CommissionAmountInternational":0.00
},
{
"GroupName":"MAXIMUM",
"Bank":"122 - ",
"CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
"CommissionRate":2.30,
"CommissionAmount":0.00,
"CommissionRateFC":0.00,
"CommissionAmountFC":0.00,
"CommissionRate2":4.50,
"CommissionRate3":5.00,
"CommissionRate4":5.50,
"CommissionRate5":6.50,
"CommissionRate6":7.00,
"CommissionRate7":7.50,
"CommissionRate8":8.50,
"CommissionRate9":9.50,
"CommissionRate10":-1.00,
"CommissionRate11":-1.00,
"CommissionRate12":-1.00,
"CommissionRateDebit":-1.00,
"CommissionAmountDebit":0.00,
"CommissionRateInternational":-1.00,
"CommissionAmountInternational":0.00
},
{
"GroupName":"CARDFINANS",
"Bank":"98 - ",
"CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
"CommissionRate":2.30,
"CommissionAmount":0.00,
"CommissionRateFC":0.00,
"CommissionAmountFC":0.00,
"CommissionRate2":4.35,
"CommissionRate3":5.00,
"CommissionRate4":5.95,
"CommissionRate5":6.90,
"CommissionRate6":7.85,
"CommissionRate7":8.75,
"CommissionRate8":9.70,
"CommissionRate9":10.65,
"CommissionRate10":-1.00,
"CommissionRate11":-1.00,
"CommissionRate12":-1.00,
"CommissionRateDebit":-1.00,
"CommissionAmountDebit":0.00,
"CommissionRateInternational":-1.00,
"CommissionAmountInternational":0.00
},
{
"GroupName":"BONUS",
"Bank":"168 - ",
"CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
"CommissionRate":2.30,
"CommissionAmount":0.00,
"CommissionRateFC":0.00,
"CommissionAmountFC":0.00,
"CommissionRate2":5.00,
"CommissionRate3":5.75,
"CommissionRate4":6.25,
"CommissionRate5":6.75,
"CommissionRate6":7.25,
"CommissionRate7":7.75,
"CommissionRate8":8.25,
"CommissionRate9":9.00,
"CommissionRate10":-1.00,
"CommissionRate11":-1.00,
"CommissionRate12":-1.00,
"CommissionRateDebit":-1.00,
"CommissionAmountDebit":0.00,
"CommissionRateInternational":-1.00,
"CommissionAmountInternational":0.00
},
{
"GroupName":"WORLD",
"Bank":"215 - ",
"CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
"CommissionRate":2.30,
"CommissionAmount":0.00,
"CommissionRateFC":0.00,
"CommissionAmountFC":0.00,
"CommissionRate2":5.00,
"CommissionRate3":5.55,
"CommissionRate4":6.50,
"CommissionRate5":7.00,
"CommissionRate6":7.50,
"CommissionRate7":8.00,
"CommissionRate8":8.50,
"CommissionRate9":9.00,
"CommissionRate10":-1.00,
"CommissionRate11":-1.00,
"CommissionRate12":-1.00,
"CommissionRateDebit":-1.00,
"CommissionAmountDebit":0.00,
"CommissionRateInternational":-1.00,
"CommissionAmountInternational":0.00
},
{
"GroupName":"",
"Bank":"0 - Genel",
"CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.163",
"CommissionRate":2.30,
"CommissionAmount":0.00,
"CommissionRateFC":0.00,
"CommissionAmountFC":0.00,
"CommissionRate2":-1.00,
"CommissionRate3":-1.00,
"CommissionRate4":-1.00,
"CommissionRate5":-1.00,
"CommissionRate6":-1.00,
"CommissionRate7":-1.00,
"CommissionRate8":-1.00,
"CommissionRate9":-1.00,
"CommissionRate10":-1.00,
"CommissionRate11":-1.00,
"CommissionRate12":-1.00,
"CommissionRateDebit":-1.00,
"CommissionAmountDebit":0.00,
"CommissionRateInternational":-1.00,
"CommissionAmountInternational":0.00
}
]
},
"ResultCode":"Success",
"ResultMessage":"",
"Exception":null
}
Başarısız İstek Sonucu
Gönderilen istek verileri Moka akışları içerisinde işlenemediyse, geri dönüş nesnesinin "ResultCode" alanında alttaki tablodaki hata kodlarından birisi bulunur.
Beklenmeyen yazılımsal bir hata oluştuğunda ise, "ResultCode" alanında EX yazar ve "ResultMessage" alanında alınan hata mesajı (Exception) yer alır.
Her iki durumda da, "Data" nesnesi null olarak gelir.
ResultCode | Açıklama |
---|---|
Dealer.CheckDealerAuthentication.InvalidRequest | CheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir. |
Dealer.UpdateDealer.MissingRequest | Eksik istek bilgisi |
Dealer.UpdateDealer.InvalidAccount | Böyle bir bayi bulunamadı, Bayi kodu, bayi kullanıcı adı ve/veya şifresi yanlış girilmiş. |
Dealer.UpdateDealer.SubDealerCodeRequired | Alt bayi kodu gerekli |
Dealer.UpdateDealer.DealerNotAllowed | Bayinin izni yok. |
Dealer.GetDealer.SubDealerNotFound | Alt bayi bulunamadı. |
Dealer.UpdateDealer.SubDealerCannotBeUpdated | Alt bayi güncellenemiyor. |
Dealer.UpdateDealer.IndividualNameIsRequired | Bireysel isim gerekli. |
Dealer.UpdateDealer.TRIdentityNumberIsRequired | TC kimlik numarası gerekli |
Dealer.UpdateDealer.InvalidTRIdentityNumber | TC kimlik numarası geçersiz |
Dealer.UpdateDealer.TaxNumberIsRequired | Vergi numarası gerekli |
Dealer.UpdateDealer.InvalidTaxNumber | Vergi numarası geçersiz |
Dealer.UpdateDealer.CompanyNameIsRequired | Firma adı gerekli |
Dealer.UpdateDealer.ContactNameIsRequired | Yetkili kişinin adı gerekli |
Dealer.UpdateDealer.InvalidDealerType | Bayi tipi geçersiz |
Dealer.UpdateDealer.InconsistentDealerType | Tutarsız bayi tipi |
Dealer.UpdateDealer.InvalidCompanyNameLength | Geçersiz firma adı uzunluğu |
Dealer.UpdateDealer.InvalidIndividualNameLength | Geçersiz bireysel isim uzunluğu |
Dealer.UpdateDealer.InvalidMokaPosProposalTemplateRateId | Geçersiz Moka pos teklif şablonu oranı id |
Dealer.UpdateDealer.InvalidMokaPosProposalTemplateLimitId | Geçersiz Moka pos teklif şablonu limiti id |
Dealer.UpdateDealer.InvalidTemplates | Şablonlar geçersiz |
Dealer.UpdateDealer.InvalidEmailFormat | Email formatı geçersiz |
Dealer.UpdateDealer.InvalidBlockedDayNumber | Geçersiz blokeli gün numarası |
Dealer.UpdateDealer.InvalidCityCodeOrCountryCode | Geçersiz şehir kodu veya ülke kodu |
Dealer.UpdateDealer.AddressIsNoMoreThan200Characters | Adres bilgisi 200 karakterden fazla olmamalıdır. |
Dealer.UpdateDealer.InvalidIBanFullNameLength | Geçersiz Iban Fullname uzunluğu |
Dealer.UpdateDealer.IBanIsFalse | Iban numarası yanlış |
Dealer.UpdateDealer.InvalidPaymentDaysOfWeek | Haftanın ödeme günleri geçersiz |
Dealer.UpdateDealer.InvalidPhoneNumber | Geçersiz telefon numarası |
Dealer.UpdateDealer.OperationWasInterrupted | Operasyon kesintiye uğradı. |
EX | Beklenmeyen bir hata oluştu. |
Başarısız Sonuç Örneği
{
"Data":null,
"ResultCode":" Dealer.UpdateDealer.IBanIsFalse",
"ResultMessage":"",
"Exception":null
}